| BOLIGENS STØRRELSE | PRIS FØR FRADRAG | PRIS EFTER FRADRAG CA. |
|---|---|---|
| Op til 75 m2 | 540 kr. | 400 kr. |
| 76 til 105 m2 | 595 kr. | 440 kr. |
| 106 til 135 m2 | 690 kr. | 510 kr. |
| 136 til 165 m2 | 795 kr. | 590 kr. |
| 166 to 205 m2 | 895 kr. | 660 kr. |
| 206 til 245 m2 | 1090 kr. | 805 kr. |
| Over 246 m2 | Indhent tilbud her | |
| Pris for ekstra tid: 380 kr. for en time / 190 kr. for en halv time. P-afgift tillægges prisen - afhængig af hvor du bor. Vi tilbyder rengøring fast hver uge, hver 2. uge eller hver 4. uge. Ved rengøring hver 4. uge, tillægges 20% til prisen. | ||
P-afgift tillægges prisen – afhængig af hvor du bor.
Vi tilbyder rengøring fast hver uge, hver 2. uge eller hver 4. uge. Ved rengøring hver 4. uge, tillægges 25% til prisen.
En standard rengøring på Frederiksberg inkluderer:
Standardrengøringen er blot et forslag. Du kan altid supplere med ekstra tid til fx strygning, skift af sengetøj eller andet godt.
Ekstra timer koster 275,- kr. pr. halve time.
Hvis du selv vil sammensætte en opgaveliste for rengøringen, aftaler vi blot en timepris for opgaven.
| BOLIGENS STØRRELSE | PRIS FØR FRADRAG | PRIS EFTER FRADRAG CA. |
|---|---|---|
| Op til 75 m2 | 540 kr. | 400 kr. |
| 76 til 105 m2 | 595 kr. | 440 kr. |
| 106 til 135 m2 | 690 kr. | 510 kr. |
| 136 til 165 m2 | 795 kr. | 590 kr. |
| 166 to 205 m2 | 895 kr. | 660 kr. |
| 206 til 245 m2 | 1090 kr. | 805 kr. |
| Over 246 m2 | Indhent tilbud her | |
| Pris for ekstra tid: 380 kr. for en time / 190 kr. for en halv time. P-afgift tillægges prisen - afhængig af hvor du bor. Vi tilbyder rengøring fast hver uge, hver 2. uge eller hver 4. uge. Ved rengøring hver 4. uge, tillægges 20% til prisen. | ||
P-afgift tillægges prisen – afhængig af hvor du bor.
Vi tilbyder rengøring fast hver uge, hver 2. uge eller hver 4. uge. Ved rengøring hver 4. uge, tillægges 25% til prisen.