| Size of the home | Price before deductions | After deductions |
|---|---|---|
| Up to 75 m2 | 540 kr. | 400 kr. |
| 76 to 105 m2 | 595 kr. | 440 kr. |
| 106 to 135 m2 | 690 kr. | 510 kr. |
| 136 to 165 m2 | 795 kr. | 590 kr. |
| 166 to 205 m2 | 895 kr. | 660 kr. |
| 206 to 245 m2 | 1090 kr. | 805 kr. |
| Over 246 m2 | Get a quote here | |
| Price for extra time: 380 DKK for one hour / 190 DKK for half an hour. Parking fee is added to the price - depending on where you live. We offer cleaning every week, every 2 weeks or every 4 weeks. For cleaning every 4 weeks, 20% is added to the price. | ||
Parking fee is added to the price – depending on where you live.
We offer cleaning every week, every 2 weeks or every 4 weeks. For cleaning every 4 weeks, 25% is added to the price.
A standard cleaning in Frederiksberg includes:
The standard cleaning is just a suggestion. You can always add extra time for, for example, ironing, changing bed linen or other things.
Extra hours cost DKK 275 per half hour.
If you want to put together a cleaning task list yourself, we will simply agree on an hourly rate for the task.
| Size of the home | Price before deductions | After deductions |
|---|---|---|
| Up to 75 m2 | 540 kr. | 400 kr. |
| 76 to 105 m2 | 595 kr. | 440 kr. |
| 106 to 135 m2 | 690 kr. | 510 kr. |
| 136 to 165 m2 | 795 kr. | 590 kr. |
| 166 to 205 m2 | 895 kr. | 660 kr. |
| 206 to 245 m2 | 1090 kr. | 805 kr. |
| Over 246 m2 | Get a quote here | |
| Price for extra time: 380 DKK for one hour / 190 DKK for half an hour. Parking fee is added to the price - depending on where you live. We offer cleaning every week, every 2 weeks or every 4 weeks. For cleaning every 4 weeks, 20% is added to the price. | ||
Parking fee is added to the price – depending on where you live.
We offer cleaning every week, every 2 weeks or every 4 weeks. For cleaning every 4 weeks, 25% is added to the price.