| Størrelse på kontor | Pr. gang ugentl. rengøring | Pr. gang 2 ugentlige rengøringer | Pr. gang 5 ugentlige rengøringer |
|---|---|---|---|
| Op til 100 m2 | 590,00 kr. | 531,00 kr. | 398,25 kr. |
| 101 m2 - 150 m2 | 695,00 kr. | 625,50 kr. | 469,13 kr. |
| 151 m2 - 200 m2 | 795,00 kr. | 715,50 kr. | 536,63 kr. |
| 201 m2 - 250 m2 | 895,00 kr. | 805,50 kr. | 604,13 kr. |
| 251 m2 - 300 m2 | 995,00 kr. | 895,50 kr. | 671,63 kr. |
| 301 m2 - 350 m2 | 1.095,00 kr. | 985,50 kr. | 739,13 kr. |
| 351 m2 - 400 m2 | 1.195,00 kr. | 1.075,50 kr. | 806,63 kr. |
| 401 m2 - 450 m2 | 1.295,00 kr. | 1.165,50 kr. | 874,13 kr. |
| 451 m2 - 500 m2 | 1.395,00 kr. | 1.255,50 kr. | 941,63 kr. |
OBS: 20% RABAT ved rengøring EFTER kl. 17 Ved større kontorer eller institutioner - indhent tilbud. Alle priser er inklusiv alle omkostninger til materialer, redskaber, aflønning o.l. Priserne er estimerede og ekskl. moms. | |||
"*" indikerer påkrævede felter